Водные мотоциклы (аквабайки) – это спортивные суда, оборудованные стационарно установленным двигателем внутреннего сгорания, использующие в качестве движителя аппарат водометного типа.
Аквабайки делятся на две группы в зависимости от расположения спортсмена во время прохождения гоночной дистанции.
В классах «ски дивижин» и «фристайл фри» аквабайк понимается как спортивное судно, управляемое спортсменом стоя, при помощи рулевого управления, установленного на подвижной стойке.
В классах «ранэбаут» аквабайк понимается как судно, управляемое спортсменом, располагающимся на сиденье мотоциклетного типа.
Основные технические характеристики
| Класс | Объем двигателя, см.куб, вкл | Сухой вес, кг, не менее | Длина, см, не более | Ширина, см, от/до |
двухтактные двигатели | ||||
| аквабайк - ски дивижин GP1 кольцевые гонки | до 1300 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ски дивижин GP2 кольцевые гонки | до 850 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ски дивижин GP3 кольцевые гонки | до 800 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ранэбаут GP1 кольцевые гонки | до 2600 | 216 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP2 кольцевые гонки | до 2600 | 216 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP3 кольцевые гонки | до 1300 | 216 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP1 ралли рейд | до 2600 | 216 | 394 | более 96,5 |
| аквабайк - ранэбаут GP2 ралли рейд | до 2600 | 216 | 394 | более 96,5 |
четырехтактные двигатели | ||||
| аквабайк - ски дивижин GP1 кольцевые гонки | до 1620 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ски дивижин GP2 кольцевые гонки | до 1620 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ранэбаут GP1 кольцевые гонки | до 2600 | 272 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP2 кольцевые гонки | до 2600 | 250 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP3 кольцевые гонки | до 2000 | 250 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP4 кольцевые гонки | до 950 | по данным завода-изготовителя | ||
| аквабайк - ранэбаут GP2 ралли рейд | до 2600 | 250 | не более 394 | более 96,5 |
| аквабайк - ранэбаут GP1 ралли рейд | до 2600 | 272 | не более 394 | более 96,5 |
двухтактные двигатели | ||||
| аквабайк - фристайл фри | без ограничений | |||
| аквабайк - фристайл «А» | до 800 вкл. | |||
турбированные двигатели | ||||
| аквабайк - ски дивижин GP1 кольцевые гонки | до 1000 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ски дивижин GP2 кольцевые гонки | до 750 | 114 | 304,8 | 50,8/76,2 |
| аквабайк - ранэбаут GP1 кольцевые гонки | до 2000 | 272 | 354 | 96,5/127 |
| аквабайк - ранэбаут GP2 кольцевые гонки | до 2000 | 250 | 354 | 96,5/127 |
